House size
Numeric
| Changed parameter | Faol | Pending |
|---|---|---|
| Measure | None | area |
| Measure unit | None | m2 |
| Parameter | Faol | Pending |
|---|---|---|
| Atributlar | 19 | 7 |
| Changed parameter | Faol | Pending |
|---|---|---|
| Measure | None | area |
| Measure unit | None | m2 |
| Changed parameter | Faol | Pending |
|---|---|---|
| Measure | None | area |
| Measure unit | None | m2 |
| Changed parameter | Faol | Pending |
|---|---|---|
| Measure | None | area |
| Measure unit | None | m2 |
| Changed parameter | Faol | Pending |
|---|---|---|
| Measure | None | area |
| Measure unit | None | m2 |
| Changed parameter | Faol | Pending |
|---|---|---|
| Measure | None | L |
| Measure unit | None | mm |
| Changed parameter | Faol | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
| Changed parameter | Faol | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
| Changed parameter | Faol | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
| Changed parameter | Faol | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
| Changed parameter | Faol | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
| Changed parameter | Faol | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
| Changed parameter | Faol | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
| Changed parameter | Faol | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
| Changed parameter | Faol | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
| Changed parameter | Faol | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
| Changed parameter | Faol | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
| Changed parameter | Faol | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
The product-name contract changed, so affected names will be regenerated during product actualization.
| Parameter | Faol | Pending |
|---|---|---|
| Versiya | 3 | 4 |
| Atributlar | 19 | 7 |
| Majburiy | 4 | 4 |
| Variant o‘qlari | 0 | 0 |
| Category sources | 19 attributes are inherited from 2 concrete categories. 1 Universal Category also contribute rules through 1 category attachment. | 7 attributes are inherited from 2 concrete categories. |
| Yaratilgan | 2026-08-27 23:28 | Created after update |